<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ERMI</title>
	<link>http://ermi-indonesia.org</link>
	<description>Energi Riset &#38; Manajemen Indonesia</description>
	<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:00:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ubah Harga Patokan LPG 3 kg untuk Tahun 2009</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2009/01/03/ubah-harga-patokan-lpg-3-kg-untuk-tahun-2009/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2009/01/03/ubah-harga-patokan-lpg-3-kg-untuk-tahun-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 01:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2009/01/03/ubah-harga-patokan-lpg-3-kg-untuk-tahun-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg  dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007. Dari Perpres tersebut, maka lahirlah harga patokan LPG 3 kg yang dipayungi oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 3175 K/10/MEM/2007 untuk Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg  dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007. Dari Perpres tersebut, maka lahirlah harga patokan LPG 3 kg yang dipayungi oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 3175 K/10/MEM/2007 untuk Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 untuk Tahun 2008.</p>
<p>Jika kita mengamati secara seksama isi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai harga patokan LPG 3 kg akan terlihat sangat aneh.  Di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, harga patokan LPG 3 kg menggunakan formula: 145,21% CP Aramco + 390,10/ kg (telah termasuk distribusi dan margin). </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2009/01/03/ubah-harga-patokan-lpg-3-kg-untuk-tahun-2009/#more-94" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2009/01/03/ubah-harga-patokan-lpg-3-kg-untuk-tahun-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan Subsidi BBM Periode Januari-November 2008</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/12/23/perhitungan-subsidi-bbm-periode-januari-november-2008/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/12/23/perhitungan-subsidi-bbm-periode-januari-november-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 04:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/12/23/perhitungan-subsidi-bbm-periode-januari-november-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah mengeluarkan pernyataan melalui Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, bahwa beban subsidi membengkak sebesar Rp. 4,08 triliun dari pagu APBN-P 2008. Sehingga total subsidi BBM sampai Oktober 2008 berjumlah Rp. 130,90 triliun. Adapun pagu subsidi BBM dan LPG berdasarkan APBN-P 2008 sebesar Rp. 126,82 triliun.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah mengeluarkan pernyataan melalui Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, bahwa beban subsidi membengkak sebesar Rp. 4,08 triliun dari pagu APBN-P 2008. Sehingga total subsidi BBM sampai Oktober 2008 berjumlah Rp. 130,90 triliun. Adapun pagu subsidi BBM dan LPG berdasarkan APBN-P 2008 sebesar Rp. 126,82 triliun.</p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/12/23/perhitungan-subsidi-bbm-periode-januari-november-2008/#more-84" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/12/23/perhitungan-subsidi-bbm-periode-januari-november-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Program Konversi LPG 3 kg</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/12/17/audit-program-konversi-lpg-3-kg/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/12/17/audit-program-konversi-lpg-3-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/12/17/audit-program-konversi-lpg-3-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg yang dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007 mulai menuai bencana. Masyarakat menengah ke bawah sebagai end user mengalami lagi bencana yaitu: kelangkaan LPG 3 kg. Penderitaan masyarakat menengah ke bawah semakin bertambah karena minyak tanah bersubsidi ditarik dari pasaran dan langkanya LPG 3 kg. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg yang dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007 mulai menuai bencana. Masyarakat menengah ke bawah sebagai end user mengalami lagi bencana yaitu: kelangkaan LPG 3 kg. Penderitaan masyarakat menengah ke bawah semakin bertambah karena minyak tanah bersubsidi ditarik dari pasaran dan langkanya LPG 3 kg. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/12/17/audit-program-konversi-lpg-3-kg/#more-77" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/12/17/audit-program-konversi-lpg-3-kg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tuntaskan Kelangkaan LPG 3 kg</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/12/14/tuntaskan-kelangkaan-lpg-3-kg/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/12/14/tuntaskan-kelangkaan-lpg-3-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/12/14/tuntaskan-kelangkaan-lpg-3-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Press Release: 01/PR-ERMI/XII/2008
Untuk mengurangi subsidi energi, pemerintah Indonesia dalam hal ini membuat sebuah kebijakan yaitu konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 dengan dasar Perpres No 104 Tahun 2007. Berdasarkan perhitungan matematis, pengalihan seluruh minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg akan didapatkan penghematan subsidi sebesar 11,24 trilyun/tahun (Draft Blue Print [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Press Release: 01/PR-ERMI/XII/2008</p>
<p>Untuk mengurangi subsidi energi, pemerintah Indonesia dalam hal ini membuat sebuah kebijakan yaitu konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 dengan dasar <strong>Perpres No 104 Tahun 2007</strong>. Berdasarkan perhitungan matematis, pengalihan seluruh minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg akan didapatkan penghematan subsidi sebesar <strong>11,24 trilyun/tahun (Draft Blue Print Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 2007, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)</strong>. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/12/14/tuntaskan-kelangkaan-lpg-3-kg/#more-76" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/12/14/tuntaskan-kelangkaan-lpg-3-kg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Penghematan Subsidi Melalui Konversi Minyak Tanah Bersubsidi ke LPG</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/05/05/penghematan-subsidi-melalui-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-studi-kasus-dki-jakarta/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/05/05/penghematan-subsidi-melalui-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-studi-kasus-dki-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/05/05/penghematan-subsidi-melalui-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-studi-kasus-dki-jakarta/</guid>
		<description><![CDATA[Studi Kasus: DKI Jakarta  
Pemerintah telah membuat kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 untuk menghemat subsidi. Provinsi DKI Jakarta telah dipilih sebagai prototipe konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG karena kesiapan infrastruktur LPG yang telah tersedia dan besarnya tingkat konsumsi minyak tanah bersubsidi. Provinsi DKI Jakarta juga dipilih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studi Kasus: DKI Jakarta  </p>
<p>Pemerintah telah membuat kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 untuk menghemat subsidi. Provinsi DKI Jakarta telah dipilih sebagai prototipe konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG karena kesiapan infrastruktur LPG yang telah tersedia dan besarnya tingkat konsumsi minyak tanah bersubsidi. Provinsi DKI Jakarta juga dipilih sebagai daerah yang paling awal  tidak akan disupply minyak tanah bersubsidi mulai pertengahan Mei 2008 kecuali daerah administratif Kepulauan Seribu. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/05/05/penghematan-subsidi-melalui-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-studi-kasus-dki-jakarta/#more-70" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/05/05/penghematan-subsidi-melalui-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-studi-kasus-dki-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentasi Kegiatan</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/04/11/dokumentasi-kegiatan/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/04/11/dokumentasi-kegiatan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/04/11/dokumentasi-kegiatan/</guid>
		<description><![CDATA[Infrastruktur BBM bersubsidi dan kebijakan harga yang terkandung di dalamnya membuat  penulis tertarik untuk memahaminya. Seiring dengan berjalannya waktu, penulis juga sering melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan BBM bersubsidi. Beberapa dokumentasi yang masih tersimpan, penulis posting di website yang penulis kelola
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infrastruktur BBM bersubsidi dan kebijakan harga yang terkandung di dalamnya membuat  penulis tertarik untuk memahaminya. Seiring dengan berjalannya waktu, penulis juga sering melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan BBM bersubsidi. Beberapa dokumentasi yang masih tersimpan, penulis posting di website yang penulis kelola</p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/04/11/dokumentasi-kegiatan/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/04/11/dokumentasi-kegiatan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan Besar Subsidi LPG PT. Pertamina</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/perhitungan-besar-subsidi-lpg-pt-pertamina/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/perhitungan-besar-subsidi-lpg-pt-pertamina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/perhitungan-besar-subsidi-lpg-pt-pertamina/</guid>
		<description><![CDATA[Liquified Petroluem Gas (LPG) di Indonesia yang diproduksi oleh PT. Pertamina dikenal dengan brand: “ELPIJI”. Formulasi Elpiji tersebut merupakan campuran dari 30% Propane dan 70% Butane. Harga keekonomian dari Elpiji tersebut dikaitkan dengan besar Contract Price (CP) Aramco untuk produk Propane dan Butane. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liquified Petroluem Gas (LPG) di Indonesia yang diproduksi oleh PT. Pertamina dikenal dengan brand: “ELPIJI”. Formulasi Elpiji tersebut merupakan campuran dari 30% Propane dan 70% Butane. Harga keekonomian dari Elpiji tersebut dikaitkan dengan besar Contract Price (CP) Aramco untuk produk Propane dan Butane. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/perhitungan-besar-subsidi-lpg-pt-pertamina/#more-38" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/perhitungan-besar-subsidi-lpg-pt-pertamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tidak Wajar Kelangkaan Minyak Tanah Terjadi di kota Surabaya</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/04/01/tidak-wajar-kelangkaan-minyak-tanah-terjadi-di-kota-surabaya/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/04/01/tidak-wajar-kelangkaan-minyak-tanah-terjadi-di-kota-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/04/05/tidak-wajar-kelangkaan-minyak-tanah-terjadi-di-kota-surabaya/</guid>
		<description><![CDATA[Kelangkaan minyak tanah merupakan fenomena yang biasa terjadi di negeri ini. Sebagai bahan energi utama di negeri ini untuk memasak, dan adanya disparitas harga antara minyak tanah bersubsidi ( Perpres no. 55 Tahun 2005) dengan minyak tanah non subsidi yang membuat banyak pihak tergoda untuk menyelewengkan minyak tanah bersubsidi demi mencapai keuntungan secara tidak wajar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelangkaan minyak tanah merupakan fenomena yang biasa terjadi di negeri ini. Sebagai bahan energi utama di negeri ini untuk memasak, dan adanya disparitas harga antara minyak tanah bersubsidi ( Perpres no. 55 Tahun 2005) dengan minyak tanah non subsidi yang membuat banyak pihak tergoda untuk menyelewengkan minyak tanah bersubsidi demi mencapai keuntungan secara tidak wajar. Akibat lanjutnya, masyarakat kecil sebagai pengguna minyak tanah bersubsidi harus menderita lagi demi mendapatkan bahan energi utama untuk memasak tersebut.</p>
<p>Konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah dimulai sejak November 2007 di kota Surabaya. Fenomena kelangkaan minyak tanah bersubsidi di kota Surabaya mulai terjadi sejak bulan Desember 2007 sampai dengan saat ini. Kelangkaan minyak tanah yang yang terjadi di kota Surabaya maupun kota-kota lain yang sedang melakukan program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg, apakah memang layak terjadi?. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/04/01/tidak-wajar-kelangkaan-minyak-tanah-terjadi-di-kota-surabaya/#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/04/01/tidak-wajar-kelangkaan-minyak-tanah-terjadi-di-kota-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kesiapan Infrastruktur Program Konversi Minyak Tanah Bersubsidi ke LPG 3 kg di Provinsi Jawa Timur</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2008/03/24/kesiapan-infrastruktur-program-konversi-minyak-tanah-bersubsidi/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2008/03/24/kesiapan-infrastruktur-program-konversi-minyak-tanah-bersubsidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 05:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ermi-indonesia.org/2008/03/24/kesiapan-infrastruktur-program-konversi-minyak-tanah-bersubsidi-ke-lpg-3-kg-di-provinsi-jawa-timur/</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Indonesia melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi - telah membuat Blue Print Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 2007-2012. Berdasarkan Blue Print yang telah dibuat tersebut, daerah Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang akan dikonversi pemakaiaan minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg oleh Pemerintah dengan jumlah estimasi pengguna minyak tanah bersubsidi yang akan dikonversi ke pengguna LPG 3 kg sebesar 8,7 juta kepala keluarga. Program konversi mitan ke LPG 3 kg akan diselesaikan tahun 2009 untuk daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun besar calon penerima LPG 3 kg per kepala keluarga di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia melalui <a href="http://www.esdm.go.id/">Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral</a> &mdash; Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi &mdash; telah membuat <em>blue print</em> Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 2007-2012. Berdasarkan <em>blue print</em> yang telah dibuat tersebut, daerah Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang akan dikonversi pemakaiaan minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg oleh Pemerintah dengan jumlah estimasi pengguna minyak tanah bersubsidi yang akan dikonversi ke pengguna LPG 3 kg sebesar 8,7 juta kepala keluarga. </p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2008/03/24/kesiapan-infrastruktur-program-konversi-minyak-tanah-bersubsidi/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2008/03/24/kesiapan-infrastruktur-program-konversi-minyak-tanah-bersubsidi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polemik LPG 3 Kg</title>
		<link>http://ermi-indonesia.org/2007/08/23/polemik-lpg-3-kg/</link>
		<comments>http://ermi-indonesia.org/2007/08/23/polemik-lpg-3-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendri Edianto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.ermi-indonesia.org/2008/03/12/polemik-lpg-3-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Kebijakan Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 ini telah memulai konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg. Subsidi minyak tanah yang cukup besar akan dapat dikurangi dengan mengkonversi pemakaian minyak tanah ke LPG 3 kg. Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg mempunyai maksud untuk mengurangi subsidi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Studi Kasus: Di Provinsi DKI Jakarta</h2>
<p>Oleh <strong>Hendri Edianto</strong><br />
<em>Direktur Riset</em></p>
<p>Kebijakan Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 ini telah memulai konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg. Subsidi minyak tanah yang cukup besar akan dapat dikurangi dengan mengkonversi pemakaian minyak tanah ke LPG 3 kg. Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg mempunyai maksud untuk mengurangi subsidi. Perhitungan pengurangan subsidi melalui program konversi minyak tanah bersubsdi ke LPG 3 kg  berdasarkan perhitungan berikut ini.</p>
<p> <a href="http://ermi-indonesia.org/2007/08/23/polemik-lpg-3-kg/#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ermi-indonesia.org/2007/08/23/polemik-lpg-3-kg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

